PCB-Festungsschraubenanschluss 9,525 mm PBT Schwarzbarriere-Terminalblock 300 V
Parameter und ZeichnungSpezifikationen:
| UL Technische Daten | B | C | D |
| Nennspannung/Strom V/A | 300 / 20 | 300 / 10 | |
| Wire Range AWG | 12 bis 22 | 12 bis 22 | |
| Technische IEC-Daten | |||
| Überspannungskategorie | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| Kontaminationsklasse | 3 | 2 | 2 |
| Nennspannung/Strom V/A | 630 / 32 | 800 / 32 | 1000 / 32 |
| Nennspannung KV | 6 | 6 | 6 |
| Nennverbindungskapazität mm2 | 4 | ||
| Material | |||
| Isoliermaterial / Entflammbarkeitsklasse | PBT / UL94, V-0 | ||
| Endpunkt / Plattierung | Messing/Zinnplattiert | ||
| Schrauben / Plattieren | Stahl / Nickelplattiert | ||
| Sonstige Daten | |||
| PCB-Lochdurchmesser mm | φ1,2x6.8 | ||
| Stripplänge mm | 8 bis 9 | ||
| Schraube / Drehmoment / Lbf.in | M 3,5 / 7-10 | ||
Standardfarbe: Schwarz. Andere Farben sind ebenfalls erhältlich, siehe unten wie man bestellt und wähle die gewünschte Farbe aus.
Wie bestellt:
![]()
Anwendungen:
PCB, Frequenzumrichter, Serverplatz, Schalter, Stromversorgung, elektrische Beleuchtung, Industriekontrolle, Automatisierung, Schienenverkehr, Kommunikation, Stromversorgung, Sicherheit, Medizingeräte,MilitärAufzug, usw.
Wettbewerbsvorteil:
![]()
![]()