10 mm Schlagkraft-Schranke Endblock 2-20 Stangen 15A Messing 16-24 AWG
Detailliertes ProduktBeschreibung:
Schritt 10,00 mm, 300V 20A, 2P-20P, Barriere-Endgeräte, Strom-Endgeräte
Wire Inlet:■Right Angle Wire Inlet
Levels:■ Einzelne Stufe
Standardfarbe:Schwarz.
Andere Farben sind ebenfalls erhältlich, siehe unten wie man bestellt und wähle die gewünschte Farbe aus.
Wie bestellt:
![]()
Parameter und ZeichnungSpezifikationen:
| UL Technische Daten | B | C | D |
| Nennspannung/Strom V/A | 300 / 15 | 300 / 10 | |
| Wire Range AWG | 16 bis 24 | 16 bis 24 | |
| Technische IEC-Daten | |||
| Überspannungskategorie | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| Kontaminationsklasse | 3 | 2 | 2 |
| Nennspannung/Strom V/A | 500 / 17.5 | 630 / 17.5 | 8000 / 17.5 |
| Nennspannung KV | 6 | 6 | 6 |
| Nennverbindungskapazität mm2 | 1.5 | ||
| Material | |||
| Isoliermaterial / Entflammbarkeitsklasse | PBT / UL94, V-0 | ||
| Endpunkt / Plattierung | Messing/Zinnplattiert | ||
| Schrauben / Plattieren | Stahl / Nickelplattiert | ||
| Sonstige Daten | |||
| PCB-Lochdurchmesser mm | φ1.8 | ||
| Stripplänge mm | 9 bis 10 | ||
| Schraube / Drehmoment / Lbf.in | M 4 / 10-12 | ||
Wettbewerbsvorteil:
![]()