Schwarze Neigung 30A UL94-V0 30A 10-22 des PWB-Schraubklemme-Klemmenblock-6.35mm AWG-Lehre
Ausführliche Produkt Beschreibung:
Neigung 6.35mm, 600V 30A, 2P-16P, PWB-Verteiler – Euroart, die Reihe anhebt
■Rechtwinkliger Drahteinlaß; □Vertical Drahteinlaß; Drahteinlaß des Grads □45
■Einstöckig; □Double Plattformen; □Triple Plattformen
Standardfarbe: Grün.
Andere verfügbare Farben auch, beziehen bitte sich unter, wie man die Farbe bestellt und vorwählt, die Sie wünschen.
Wie man bestellt:
![]()
Anwendungen:
PWB, Frequenzumsetzer, Server-Standort, Schalter, Stromversorgung, elektrische Beleuchtung, Industrie-Steuerung, Automatisierung, Schienen-Transport, Kommunikation, Electric Power, Sicherheit, Medizin-Ausrüstung, Militär, Aufzug, ETC….
Parameter und zeichnende Spezifikationen:
| Technische Daten ULs | B | C | D |
| Nennspannung/gegenwärtiges V/A | 600 / 30 | 600 / 30 | |
| Draht-Strecke AWG-Lehre | 10-22 | 10-22 | |
| Technische Daten Iecs | |||
| Überspannungs-Kategorie | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| Verschmutzungs-Klasse | 3 | 2 | 2 |
| Nennspannung/gegenwärtiges V/A | 1000 / 32 | 1000 / 32 | 1000 / 32 |
| Bewerteter Spannungsstoß KV | 8 | 8 | 8 |
| Bewertete Verbindungskapazität Millimeter2 | 4,0 | ||
| Material | |||
| Isoliermaterial-/Brennbarkeits-Klasse | PA66/UL94, V-0 | ||
| Klammern-Käfig/Überzug | Messing/Nickel überzogen | ||
| Anschluss/Überzug | Messing/Tin Plated | ||
| Schraube/Überzug | Stahl/Nickel überzogen | ||
| Andere Daten | |||
| PWB-Loch-Durchmesser Millimeter | φ1.6 | ||
| Abstreifende Länge Millimeter | 7-8 | ||
| Schrauben Sie,/Drehmoment/lbf.in | M3 / 4.4-5.3 | ||
Wettbewerbsvorteil:
![]()