Messing-5.08mm Abstandschraubklemme-Klemmenblock-Verbindungsstück 14-30 PA66 300V 10A M3 AWG-Lehre
Ausführliche Produkt Beschreibung:
Neigung 5.08mm, 300V 10A, 2P-24P, PWB-Verteiler – Euroart, die Reihe anhebt
■Rechtwinkliger Drahteinlaß; □Vertical Drahteinlaß; Drahteinlaß des Grads □45
■Einstöckig; □Double Plattformen; □Triple Plattformen
Standardfarbe: Grün. Andere Farben auch verfügbar.
Anwendungen:
Es kann in PWB, in Frequenzumsetzern, in Server-Standort, in Schalter, in Stromversorgung, in elektrischer Beleuchtung, in Industrie-Steuerung, in Automatisierung, in Schienen-Transport, in Kommunikation, in Electric Power, in Sicherheit, in Medizin-Ausrüstung, in Militär ETC… verwendet werden.
Parameter und zeichnende Spezifikationen:
| Technische Daten ULs | B | C | D |
| Nennspannung/gegenwärtiges V/A | 300/10 | 300/10 | |
| Draht-Strecke AWG-Lehre | 12-26 | 12-26 | |
| Technische Daten Iecs | |||
| Überspannungs-Kategorie | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| Verschmutzungs-Klasse | 3 | 2 | 2 |
| Nennspannung/gegenwärtiges V/A | 250 / 10 | 400 / 10 | 630 / 10 |
| Bewerteter Spannungsstoß KV | 4 | 4 | 4 |
| Bewertete Verbindungskapazität Millimeter2 | 1,5 | ||
| Material | |||
| Isoliermaterial-/Brennbarkeits-Klasse | PA66/UL94, V-0 | ||
| Klammern-Käfig/Überzug | Messing/Nickel überzogen | ||
| Anschluss/Überzug | Messing/Tin Plated | ||
| Schraube/Überzug | Stahl/verzinktes | ||
| Andere Daten | |||
| PWB-Loch-Durchmesser Millimeter | φ1.4 | ||
| Abstreifende Länge Millimeter | 6-7 | ||
| Schrauben Sie,/Drehmoment/lbf.in | M3 / 4.4-5.3 | ||
Wettbewerbsvorteil:
![]()