Schwarz-Sperren-Verteiler 300V des PWB-Befestigungsschraube-Verbindungsstück-9.525mm PBT
Parameter-und Zeichnungs-Spezifikationen:
| Technische Daten ULs | B | C | D |
| Nennspannung/gegenwärtiges V/A | 300 / 20 | 300 / 10 | |
| Draht-Strecke AWG-Lehre | 12-22 | 12-22 | |
| Technische Daten Iecs | |||
| Überspannungs-Kategorie | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| Verschmutzungs-Klasse | 3 | 2 | 2 |
| Nennspannung/gegenwärtiges V/A | 630 / 32 | 800 / 32 | 1000 / 32 |
| Bewerteter Spannungsstoß KV | 6 | 6 | 6 |
| Bewertete Verbindungskapazität Millimeter2 | 4 | ||
| Material | |||
| Isoliermaterial-/Brennbarkeits-Klasse | PBT/UL94, V-0 | ||
| Anschluss/Überzug | Messing-/Tin überzog | ||
| Schraube/Überzug | Stahl/Nickel überzogen | ||
| Andere Daten | |||
| PWB-Loch-Durchmesser Millimeter | φ1.2x6.8 | ||
| Abstreifende Länge Millimeter | 8-9 | ||
| Schraube/Drehmoment/lbf.in | M 3,5/7-10 | ||
Standardfarbe: Schwarzes. Andere verfügbare Farben auch, beziehen bitte sich unter, wie man die Farbe bestellt und vorwählt, die Sie wünschen.
Wie man bestellt:
![]()
Anwendungen:
PWB, Frequenzumsetzer, Server-Standort, Schalter, Stromversorgung, elektrische Beleuchtung, Industrie-Steuerung, Automatisierung, Schienen-Transport, Kommunikation, Electric Power, Sicherheit, Medizin-Ausrüstung, Militär, Aufzug, ETC….
Wettbewerbsvorteil:
![]()
![]()